विवरण | वर्णन |
---|---|
क्षेत्रफल : | 40 वर्ग किमी. |
क्षेत्रफल (ग्रामीण) : | 22.24 वर्ग किमी. |
क्षेत्रफल (शहरी) : | 17.76 वर्ग किमी. |
आक्षांश : | 20°-44′-34 (उ.) से 20°-42′-00& (उ.) |
देशांतर : | 71°-00′-24 (पू.) से 70°-52′-26 (पू.) |
तापमान : | न्यूनतम 15° C एवं अधिकतम 38° C |
वर्षा : | औसतन 55 सेमी. |
2011 की जनगणना के अनुसार | |
कुल जनसंख्या : | 52074 |
पुरूष जनसंख्या : | 25642 |
महिला जनसंख्या : | 26432 |
ग्रामीण जनसंख्या : | 28083 |
शहरी जनसंख्या : | 23991 |
अ.जा. जनसंख्या : | पुरूष : 927 / महिला : 935 / कुल : 1862 |
अ.ज.जा. जनसंख्या (जनजाति : सिद्दी) : | पुरूष : 69 / महिला : 54 / कुल : 123 |
साक्षरता दर : | 83.46% |
पुरूष साक्षरता : | 91.21% |
महिला साक्षरता : | 76.06% |
आंतरिक बनावट : |
इसका भीतरी भाग प्लेस्टोसियन युग के चूनापत्थर से निर्मित है । |
बोली जानेवाली भाषाएं : | गुजराती, पुर्तगीज, अंग्रेजी, हिन्दी |
स्थानीय स्वशासन : |
दीव नगरपालिका परिषद, दीव दीव जिला पंचायत, दीव ग्राम पंचायतें: (1) महारानी ग्राम पंचायत (2) वणाकबारा ग्राम पंचायत (3) महाराणा प्रताप ग्राम पंचायत (4) साउदवाड़ी ग्राम पंचायत (5) शहीद भगत सिंह ग्राम पंचायत (6) सरदार वल्लभभाई पटेल ग्राम पंचायत (7) बुचरवाड़ा ग्राम पंचायत (8) झोलावाड़ी ग्राम पंचायतें संसदीय क्षेत्र दमण-दीव का एक भाग |